Woordenlijst
Onderstaand vind je betekenissen van diverse woorden.
Veld | Betekenis |
---|---|
SEO | Afkorting voor Search Engine Optimization, Zoekmachine optimalisatie |
Uploaden | Uploaden betekend het online plaatsen van bijv. een bestand |
UTM | Urchin-trackingmodule-parameters, maakt van een url een meetbare link |
Bestandsbeheer | Een bestanden verzamelplaats, mogelijk om PDF, JPG, PNG, SVG en andere bestandstypes te uploaden |
Responsive | Op alle apparaten, zoals mobiel, laptop en desktop een juiste gebruiksvriendelijkheid |
Google Analytics (GA) | Een platform waar data van de website wordt verzameld om rapporten te maken |
Indexatie | Het verkrijgen van een nieuwe Google beoordeling t.b.v. een betere SEO |
Cookiemanagement | Het voldoen aan de wettelijke regelgeving t.b.v. privacy |
Opt-in | Het vooraf krijgen van toestemming om persoonlijke data te verzamelen en of gebruiken |
Webhosting | Een online dienst die de inhoud van je website online toegankelijk maakt |
Domein | Enkel de url |
SSL certificaat | Een digitaal certificaat dat zorgt voor een veilige verbinding |
Plug-in | Externe functionaliteiten die kunnen worden ingeladen |
GTM | Google Tag Manager, een tool waarmee het mogelijk is online marketing tags op de wettelijke manier aan-/uit te zetten. |
Layout
Veld | Betekenis |
---|---|
CMS | Staat voor Content Management System, zoals WordPress of Yelloobox waardoor je flexibel bent in beheer |
Content | Alle middelen die worden geplaatst op de website, zoals afbeeldingen, video, formulieren tekst |
Vullen | Het aanmaken van blokken en rijen in een lege pagina om hierin content te plaatsen |
Blok toevoegen | Een horizontale rij toevoegen, waarin je kolommen aanmaakt voor de contentblokken |
(content)Blokken | Binnen een rij, in een kolommen content plaatsen |
Bouwen | Technische realisatie van de website, zoals het webdesign |
Webdesign | Visuele impressie van website, wat wordt overgenomen tijdens de technische realisatie |